Ministério da Cultura e Rumo apresentam
| Data | Cidade | Horário (a partir de) | Local | Percurso | Atração |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/dez | Santa Fé do Sul | 19h | Av. Ferroviária, 549-657 | Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 04/dez | Jales | 19h | Av. Jânio Quadros - Centro | Jales, Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 05/dez | Votuporanga | 19h | R. da Estação, 139 | Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol | Circulação Iluminada |
| 06/dez | São José do Rio Preto | 19h | Estação Ferroviária - R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 07/dez | São José do Rio Preto | 19h | R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 | Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 08/dez | Santa Adélia | 18h | Av. Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 708 | Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvania e Bueno de Andrada | Circulação Iluminada |
| 09/dez | Guatapará | 18h30 | R. José Linares Neto, 686 | Guatapará, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense | Circulação Iluminada |
| 10/dez | Araraquara | 19h | Antônia Camargo Oliveira, 1181 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 11/dez | Araraquara | 18h30 | Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1181 | Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 12/dez | Pederneiras | 19h | Av. Paulista, 141 - Vila Camillo Razuk | Pederneiras, Potunduva, Jaú, Dois Córregos (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 13/dez | Dois Córregos | 19h | Estação Ferroviária | Dois Córregos, Torrinha, Brotas, Itirapina (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 13/dez | Torrinha | 19h | R. Marquês, 135-283 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 14/dez | Rio Claro | 19h | Casa do Papai Noel - Rua 1 - Av. 5 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 15/dez | Rio Claro | 19h | Av. 8 A, 5 - Cidade Nova | Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 15/dez | Santos | 19h | Av. Antônio Prado - Parque Valongo | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 16/dez | Americana | 19h | Av. Dr. Antônio Lobo, 216 | Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto e Itu | Circulação Iluminada |
| 17/dez | Itu | 19h | Av. Primavera, 765 - Progresso | Itu, Mairinque, São Roque, Canguera | Circulação Iluminada |
| 18/dez | Canguera | 19h | Rua Amaro Godinho, 1022 | Canguera, Caucaia do Alto, Embu Guaçu, Bairro do Cipó, Eng. Marsilac | Circulação Iluminada |
| 20/dez | Campinas | 18h | Praça Mal. Floriano Peixoto | Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí | Circulação Iluminada |
| 20/dez | Louveira | 19h | Estação Ferroviária: Rua 21 de março, 35 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 21/dez | Jundiaí | 17h | Estação Jundiaí (CPTM) - Praça Mauá | Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo | Circulação Iluminada |
| 21/dez | São Paulo | 19h | Estação da Luz (CPTM) - Praça da Luz, 1 | São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes | Circulação Iluminada |
| 21/dez | Mogi das Cruzes | 21h30 | Praça Sacadura Cabral - Centro | Mogi das Cruzes e Guararema | Circulação Iluminada |
| Data | Cidade | Horário (a partir de) | Local | Percurso | Atração |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/dez | Mafra (SC) | 18h | R. Benemérito Pedro Kuss, 522 - Centro I Baixada | Mafra, Rio Negro e Lapa | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 03/dez | Lapa (PR) | 18h | R. da Saudade, 49 - Esplanada | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 05/dez | Ponta Grossa (PR) | 19h | Av. General Carlos Cavalcanti - Uvaranas | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 06/dez | Balsa Nova (PR) | 18h | Estação Ferroviária de Balsa Nova | Balsa Nova, Araucária, Iguaçu e Pinhais | Circulação Iluminada |
| 06/dez | Araucária (PR) | 19h30 | R. dos Expedicionarios Brasileiros, 1 - Guajuvira | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 07/dez | Curitiba (PR) | 19h | R. Emílio Bertolini x R. Toufic Raad - Cajuru | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 08/dez | Pinhais (PR) | 19h | Av. Ayrton Senna da Silva, 2601 - Pineville | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 08/dez | Piraquara (PR) | 20h30 | R. Coronel Manuel Alves Cordeiro - Vila Marumbi | - | Circulação Iluminada |
| 09/dez | Antonina (PR) | 19h | Pç. Carlos Cavalcante, 80 - Centro | Morretes, Antonina | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 10/dez | Morretes (PR) | 19h | R. Padre Saviniano, 768 - Centro | Antonina, Morretes | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 11/dez | Paranaguá (PR) | 19h | Av. Roque Vernalha x R. Paulo Canhola - Vila Cruzeiro | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 12/dez | Paranaguá (PR) (Alexandra) | 19h | R. Caiobá x R. Silvino Trípole - Alexandra | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 13/dez | Piraquara (PR) | 18h30 | R. Coronel Manuel Alves Cordeiro - Vila Marumbi | Piraquara, Pinhais | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 14/dez | Almirante Tamandaré (PR) | 19h | Av. Francisco Kruger - Vila Prosdocimo (Cachoeira) | - | Circulação Iluminada |
| 14/dez | Curitiba (PR) | 20h | Av. Dr. Dário Lopes dos Santos x R. Pedro de Araújo Franco - Jd. Botânico | - | Circulação Iluminada |
| 15/dez | Curitiba (PR) | 19h | R. Emílio Bertolini x R. Toufic Raad - Cajurú | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 16/dez | Rio Negrinho (SC) | 19h | R. Dom Pio de Freitas, 148 - Centro | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 17/dez | São Bento do Sul (SC) | 19h | R. Reinaldo Malon - Serra Alta (Estação Ferroviária) | Rio Negrinho, São Bento do Sul, Rio Vermelho | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 18/dez | Corupá (SC) | 19h30 | R. Vicente Brugnetti - Centro (Estação Ferroviária) | - | Circulação Iluminada |
| 18/dez | Jaraguá do Sul (SC) | 21h | Av. Getúlio Vargas, 405 - Centro | - | Circulação Iluminada |
| 18/dez | Guaramirim (SC) | 22h | R. Vinte e Oito de Agosto, 2383 - Centro | - | Circulação Iluminada |
| 19/dez | São Francisco do Sul (SC) | 19h | R. Coronel Oliveira x R. Marcílio Dias - Centro | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 19/dez | Araquari (SC) | 20h | Av. Getúlio Vargas, 22-34 - Centro | Araquari e Joinville | Circulação Iluminada |
| 20/dez | Joinville (SC) | 19h | R. Leite Ribeiro, 15 - Anita Garibaldi | Joinville, Guaramirim, Jaraguá do Sul | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
| 21/dez | Jaraguá do Sul (SC) | 19h | Pç. Ângelo Piazera - Centro | - | Circulação Iluminada + Espetáculo Cultural |
Em dezembro, acompanhe a luz que percorre os nossos trilhos.